MB1Q

Anlagen

Dioramen

Modelle

Modellbauer

Clinics

Fotos

Spur H0m

Brig–Visp–Zermatt-Bahn

HOm scale layout

Bericht in LOKI 6|2009

Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Cover
Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 12 Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 13
Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 14 Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 15
Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 16 Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 17
Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 18 Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 19
Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 20 Brig–Visp–Zermatt-Bahn in H0m, LOKI 6|2009, Seite 21

Modellbau

Fredy Coenen, Chris Tubee, Paul Minten, Pierre Orbons, Rob Theunissen, Ed van Heeswijk

Text

Dani Hunziker und Fredy Coenen, produziert von Bruno Kalberer

Fotos

Pierre Matthey (Canon EOS 5D), aufgenommen am 8./9. November 2008 an der 28. Expo-Trains in Walferdange

Bildbearbeitung

Daniela Hugener-Juon

< Zurück

1. Juni 2009