![]() |
|||
MB1Q |
Anlagen |
Dioramen |
Modelle |
Modellbauer |
Clinics |
Fotos |
Normen und Masse |
Baugrössen und Spurweiten |
Spurweite im Modell |
Hochgerechnet |
Entspricht im Original |
Differenz beim |
Differenz im |
||||||
Spur |
Massstab |
Scale |
mm |
inch |
aufs Vorbild (mm) |
der Spurweite (mm) |
Original (mm) |
Modell (mm) |
||
| 0 | 1:48 | ¼" = 1' | 31,75 | 1¼ | 1524 | Normalspur (1435) | + 89 | + 1,854 | ||
| Proto:48 | 1:48 | ¼" = 1' | 29,9 | 1435,2 | Normalspur (1435) | + 0,2 | + 0,004 | |||
| 0n3 | 1:48 | ¼" = 1' | 19,05 | 03⁄4 | 0914,4 (3') | 3' narrow gauge (914,4) | ||||
| 0n30 | 1:48 | ¼" = 1' | 16,5 | 0792 | 30" narrow gauge (762) | + 30 | + 0,625 | |||
| 0n2 | 1:48 | ¼" = 1' | 12,7 | 01⁄2 | 0609,6 (2') | 2' narrow gauge (609,6) | ||||
| 0n20 | 1:48 | ¼" = 1' | 10,5 | 0504 | 20" narrow gauge (508) | − 4 | − 0,083 | |||
Spurweite im Modell |
Hochgerechnet |
Entspricht im Original |
Differenz beim |
Differenz im |
||||||
Spur |
Massstab |
Scale |
mm |
inch |
aufs Vorbild (mm) |
der Spurweite (mm) |
Original (mm) |
Modell (mm) |
||
| H0 | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 16,5 | 1435,5 | Normalspur (1435) | + 0,5 | + 0,006 | |||
| H0m | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 12 | 1044 | Meterspur (1000) | + 44 | + 0,506 | |||
| H0n3 | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 10,5 | 0913,5 | 3' narrow gauge (914,4) | − 0,9 | − 0,01 | |||
| H0e | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 09 | 0783 | engere Schmalspur (750 / 760) | + 33 / + 23 | + 0,38 / + 0,26 | |||
| H0n30 | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 09 | 0783 | 30" narrow gauge (762) | + 21 | + 0,241 | |||
| H0n2 | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 07 | 0609 | 2' narrow gauge (609,6) | − 0,6 | − 0,007 | |||
| H0f | 1:87 | 3,5 mm = 1' | 06,5 | 0565,5 | Feldbahn (600) | − 34,5 | − 0,397 | |||
Spurweite im Modell |
Hochgerechnet |
Entspricht im Original |
Differenz beim |
Differenz im |
||||||
Spur |
Massstab |
Scale |
mm |
inch |
aufs Vorbild (mm) |
der Spurweite (mm) |
Original (mm) |
Modell (mm) |
||
| TT | 1:120 | 12 | 1440 | Normalspur (1435) | + 5 | + 0,042 | ||||
| TTm | 1:120 | 09 | 1080 | Meterspur (1000) | + 80 | + 0,667 | ||||
| TTe | 1:120 | 06,5 | 0780 | engere Schmalspur (750 / 760) | + 30 / + 20 | + 0,25 / + 0,17 | ||||
| TTf | 1:120 | 05 | 0600 | Feldbahn (600) | ||||||
Spurweite im Modell |
Hochgerechnet |
Entspricht im Original |
Differenz beim |
Differenz im |
||||||
Spur |
Massstab |
Scale |
mm |
inch |
aufs Vorbild (mm) |
der Spurweite (mm) |
Original (mm) |
Modell (mm) |
||
| N | 1:160 | 9 | 1440 | Normalspur (1435) | | | ||||
| Nm | 1:160 | 6,5 | 1040 | Meterspur (1000) | | | ||||
| Nn3 | 1:160 | 6,35 | 1016 | 3' narrow gauge (914,4) | | | ||||
| Ne | 1:160 | 4,5 | 0720 | engere Schmalspur (750 / 760) | | | ||||
| Nn2 | 1:160 | 3,75 | 0600 | 2' narrow gauge (609,6) | | | ||||
| Nf | 1:160 | 3,75 | 0600 | Feldbahn (600) | ||||||
Spurweite im Modell |
Hochgerechnet |
Entspricht im Original |
Differenz beim |
Differenz im |
||||||
Spur |
Massstab |
Scale |
mm |
inch |
aufs Vorbild (mm) |
der Spurweite (mm) |
Original (mm) |
Modell (mm) |
||
| Z | 1:220 | 6,5 | 1430 | Normalspur (1435) | | | ||||
| Zm | 1:220 | 4,5 | 0990 | Meterspur (1000) | | | ||||
| Zf | 1:220 | 2,75 | 0605 | Feldbahn (600) | | | ||||
Spurweite im Modell |
Hochgerechnet |
Entspricht im Original |
Differenz beim |
Differenz im |
||||||
Spur |
Massstab |
Scale |
mm |
inch |
aufs Vorbild (mm) |
der Spurweite (mm) |
Original (mm) |
Modell (mm) |
||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
Daten |
gesammelt und zusammengestellt von Dani Hunziker |
|
< Zurück |
||